一、产品特点
- 采用优质合金钢材质,性能稳定可靠,焊接密封工艺,抗压承载能力强
- 防护等级达 ip67,可适应潮湿及户外等恶劣工作环境
- 适配汽车衡、轨道衡、大型料罐秤等大量程称重设备
- 表面喷砂镀镍处理,质感优良,镍层结合牢固,抗腐蚀性能好
- 单剪切梁结构设计,安装使用方便灵活,适配多种安装场景
- 标配四芯屏蔽电缆线,抗干扰能力强,数据传输稳定
二、技术指标
表格
| 项目 | 单位 | 参数值 |
|---|---|---|
| 量程 | - | 100~2000kg 内任意量程 |
| 精度 | - | C3 |
| 综合误差 | %FS | ≤ ±0.020 |
| 蠕变 | %FS/30 分钟 | ≤ ±0.016 |
| 温度对输出灵敏度的影响 | %FS/10℃ | ≤ ±0.011 |
| 温度对零点输出的影响 | %FS/10℃ | ≤ ±0.015 |
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.0±0.004 |
| 输入阻抗 | Ω | 400±3.5 |
| 输出阻抗 | Ω | 351±2.0 |
| 绝缘阻抗 | MΩ | ≥ 5000(50 伏直流) |
| 零点输出 | %FS | ≤ ±1.0 |
| 温度补偿范围 | ℃ | -10 ~ +40 |
| 允许使用温度范围 | ℃ | -35 ~ +70 |
| 推荐电压激励 | 直流电压 | 5 ~ 12 |
| 最大电压激励 | 直流电压 | 18 |
| 安全过载范围 | %FS | 150 |
