I. Đặc điểm sản phẩm
- Sử dụng vật liệu thép hợp kim chất lượng cao, đảm bảo hiệu suất ổn định và đáng tin cậy, áp dụng công nghệ hàn kín, có khả năng chịu áp lực và tải trọng cao
- Đạt tiêu chuẩn chống nước và bụi IP67, có thể hoạt động trong các môi trường khắc nghiệt như môi trường ẩm ướt và ngoài trời
- Phù hợp với các thiết bị cân có dải đo lớn như cân xe tải, cân đường ray, cân bồn chứa lớn, v.v.
- Xử lý phun cát và mạ niken bề mặt, mang lại cảm giác bề mặt tuyệt vời, lớp niken bám dính chắc chắn và có khả năng chống ăn mòn tốt
- Thiết kế dầm cắt đơn, dễ lắp đặt và sử dụng linh hoạt, phù hợp với nhiều tình huống lắp đặt khác nhau
- Đi kèm cáp bốn lõi có lớp chắn, khả năng chống nhiễu cao, truyền dữ liệu ổn định
II. Các chỉ số kỹ thuật
Bảng
| Dự án | Đơn vị | Giá trị tham số |
|---|---|---|
| Dải đo | – | Dải đo tùy chọn trong khoảng 100–2000 kg |
| Độ chính xác | – | C3 |
| Sai số tổng hợp | %FS | ≤ ±0,020 |
| Sự trượt chậm | %FS/30 phút | ≤ ±0,016 |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với độ nhạy đầu ra | %FS/10°C | ≤ ±0,011 |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với tín hiệu đầu ra tại điểm 0 | %FS/10°C | ≤ ±0,015 |
| Độ nhạy đầu ra | mV/V | 2,0 ± 0,004 |
| Điện trở đầu vào | Ω | 400 ± 3,5 |
| Trở kháng đầu ra | Ω | 351 ± 2,0 |
| Điện trở cách điện | MΩ | ≥ 5000 (50 VDC) |
| Đầu ra lúc nửa đêm | %FS | ≤ ±1,0 |
| Phạm vi bù nhiệt độ | ℃ | -10 ~ +40 |
| Phạm vi nhiệt độ cho phép | ℃ | -35 ~ +70 |
| Điện áp khuyến nghị | V(DC) | 5 ~ 12 |
| Điện áp kích thích tối đa | V(DC) | 18 |
| Phạm vi quá tải an toàn | %FS | 150 |
