1. Tính năng sản phẩm
- Được chế tạo từ thép hợp kim chất lượng cao, đảm bảo hiệu suất ổn định và đáng tin cậy; cấu trúc kín giúp chịu được cả tải trọng kéo và nén.
- Chuẩn chống nước và bụi IP67, phù hợp để sử dụng ngoài trời trong môi trường ẩm ướt và nhiều bụi.
- Phù hợp với nhiều loại thiết bị cân điện tử công nghiệp, bao gồm cân cần trục, cân cơ khí được nâng cấp, cân phễu và cân định lượng.
- Quy trình xử lý bề mặt mạ niken kết hợp với phun bi giúp tăng độ bám dính của lớp mạ lên 50%, mang lại khả năng chống ăn mòn và chống mỏi vượt trội.
- Thiết kế dầm chữ S cổ điển, phù hợp cho cả ứng dụng chịu kéo và chịu nén, có khả năng chịu tải lệch tâm cao và các phương án lắp đặt linh hoạt.
- Được trang bị cáp 4 lõi có lớp bảo vệ, mang lại khả năng chống nhiễu tuyệt vời, phù hợp với các môi trường điện từ công nghiệp phức tạp.
2. Thông số kỹ thuật
Bảng
| Tham số | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Công suất | / | 25kg/50kg/100kg/150kg/200kg/250kg/300kg/500kg/600kg/750kg/1t/1.5t/2t/2.5t/3t/5t/7.5t/10t/15t/20t/30t; 100lb/150lb/200lb/250lb/300lb/500lb/750lb/750lb/1Klb/1.5Klb/2Klb/2.5Klb/3Klb/5K/10K/15K/20K |
| Cấp độ chính xác | / | C3 |
| Lỗi tổng hợp | %FS | ≤ ±0,020 |
| Sự lan rộng | %FS/30 phút | ≤ ±0,016 |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ nhạy | %FS/10°C | ≤ ±0,011 |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến cân bằng điểm không | %FS/10°C | ≤ ±0,015 |
| Công suất định mức | mV/V | 2,0 ± 0,004 |
| Điện trở đầu vào | Ω | 400 ± 3,5 |
| Điện trở đầu ra | Ω | 351 ± 2,0 |
| Điện trở cách điện | MΩ | ≥ 5000 (ở 50 VDC) |
| Số dư bằng không | %FS | ≤ ±1,0 |
| Phạm vi nhiệt độ được bù | ℃ | -10 ~ +40 |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | ℃ | -35 ~ +70 |
| Điện áp kích thích khuyến nghị | V | 5 ~ 12 (DC) |
| Điện áp kích thích tối đa | V | 18 (DC) |
| Quá tải an toàn | %FS | 150 |
Tải xuống sản phẩm
Tải xuống bảng thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, bản vẽ hoặc chứng chỉ của sản phẩm này.